شاخص قیمت مسکن نجفآباد
این صفحه شاخص قیمت پیشنهادی مسکن نجفآباد است و از روی فایلهای واقعی دفتر ساخته میشود، نه از نظرسنجی یا حدس. هر فایلی که در دفتر ثبت میشود تاریخ، متراژ و قیمت درخواستی مالک را دارد؛ وقتی هزاران فایل در طول چند سال کنار هم بنشینند، میشود دید قیمت هر متر در هر ماه کجا بوده است.
این عدد چه چیزی هست و چه چیزی نیست: میانه قیمتی است که مالکان در زمان ثبت فایل درخواست کردهاند. قیمت قطعی معامله نیست و معمولاً کمی پایینتر از آن بسته میشود. ماههایی که فایل کافی نداشتهاند در جدول نیامدهاند تا عدد کماعتبار ساخته نشود.
روند قیمت منزل مسکونی در نجفآباد
میانه قیمت پیشنهادی هر متر منزل مسکونی در نجفآباد از مرداد ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵ از ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۵۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ۴۳٪ رشد در یک سال.
| ماه | میانه هر متر | تغییر نسبت به ماه قبل | تعداد فایل |
|---|---|---|---|
| مهر ۱۴۰۵ | ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | +۳٪ | ۳۵ |
| شهریور ۱۴۰۵ | ۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | +۲۱٪ | ۷۶ |
| مرداد ۱۴۰۵ | ۵۰ میلیون تومان | −۱۲٪ | ۸۵ |
| تیر ۱۴۰۵ | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | +۷٪ | ۹۴ |
| خرداد ۱۴۰۵ | ۵۳ میلیون تومان | +۸٪ | ۸۱ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | +۰٪ | ۴۳ |
| فروردین ۱۴۰۵ | ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | +۲۰٪ | ۵۵ |
| اسفند ۱۴۰۴ | ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | +۲٪ | ۲۵ |
| بهمن ۱۴۰۴ | ۴۰ میلیون تومان | +۰٪ | ۶۵ |
| دی ۱۴۰۴ | ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | −۵٪ | ۴۲ |
| آذر ۱۴۰۴ | ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | +۶٪ | ۹۱ |
| آبان ۱۴۰۴ | ۴۰ میلیون تومان | −۴٪ | ۸۳ |
| مهر ۱۴۰۴ | ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | +۰٪ | ۷۳ |
| شهریور ۱۴۰۴ | ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | +۱۰٪ | ۷۸ |
| مرداد ۱۴۰۴ | ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | +۶٪ | ۹۹ |
| تیر ۱۴۰۴ | ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | −۱٪ | ۱۲۱ |
| خرداد ۱۴۰۴ | ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | −۶٪ | ۹۷ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | +۱٪ | ۱۵۷ |
| فروردین ۱۴۰۴ | ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | +۳۶٪ | ۱۰۵ |
| اسفند ۱۴۰۳ | ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | −۲٪ | ۲۰۳ |
| بهمن ۱۴۰۳ | ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | −۱۱٪ | ۱۷۶ |
| دی ۱۴۰۳ | ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | −۴٪ | ۲۲۵ |
| آذر ۱۴۰۳ | ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | +۱۳٪ | ۱۱۷ |
| آبان ۱۴۰۳ | ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | — | ۱۶۵ |
این عدد میانه قیمت پیشنهادی مالکان در فایلهایی است که در هر ماه در دفتر ثبت شدهاند، نه قیمت قطعی معامله؛ ماههایی که فایل کافی نداشتهاند نیامدهاند. نوسان ماهبهماه طبیعی است، چون ترکیب فایلهای هر ماه فرق میکند؛ جهت کلی را از نمودار بخوانید نه از یک ماه. آخرین بهروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۵.
روند قیمت آپارتمان و طبقه در نجفآباد
میانه قیمت پیشنهادی هر متر آپارتمان و طبقه در نجفآباد از آذر ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۵ از ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ۷۷٪ رشد در یک سال.
| ماه | میانه هر متر | تغییر نسبت به ماه قبل | تعداد فایل |
|---|---|---|---|
| مرداد ۱۴۰۵ | ۵۰ میلیون تومان | −۲۱٪ | ۱۱ |
| تیر ۱۴۰۵ | ۶۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | +۳۵٪ | ۱۴ |
| خرداد ۱۴۰۵ | ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | +۸٪ | ۸ |
| بهمن ۱۴۰۴ | ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | +۱۸٪ | ۱۲ |
| آذر ۱۴۰۴ | ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | +۱۰٪ | ۹ |
| آبان ۱۴۰۴ | ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | −۲۰٪ | ۱۴ |
| مهر ۱۴۰۴ | ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | +۱۶٪ | ۱۱ |
| مرداد ۱۴۰۴ | ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | −۹٪ | ۱۸ |
| تیر ۱۴۰۴ | ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | −۸٪ | ۲۲ |
| خرداد ۱۴۰۴ | ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | +۲۲٪ | ۹ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | +۲۷٪ | ۱۸ |
| اسفند ۱۴۰۳ | ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | +۰٪ | ۲۱ |
| بهمن ۱۴۰۳ | ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | −۳٪ | ۲۶ |
| دی ۱۴۰۳ | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | −۱۷٪ | ۶۰ |
| آذر ۱۴۰۳ | ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | −۱۰٪ | ۳۲ |
| آبان ۱۴۰۳ | ۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | +۱۶٪ | ۳۰ |
| مهر ۱۴۰۳ | ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | +۱۲٪ | ۴۰ |
| شهریور ۱۴۰۳ | ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | +۷٪ | ۱۲ |
| مرداد ۱۴۰۳ | ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | −۳۱٪ | ۹ |
| تیر ۱۴۰۳ | ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | +۲۱٪ | ۱۲ |
| فروردین ۱۴۰۳ | ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | +۱۱۰٪ | ۱۳ |
| دی ۱۴۰۲ | ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | −۴۶٪ | ۱۰ |
| آذر ۱۴۰۲ | ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | +۴٪ | ۱۰ |
| آبان ۱۴۰۲ | ۲۸ میلیون تومان | — | ۱۲ |
این عدد میانه قیمت پیشنهادی مالکان در فایلهایی است که در هر ماه در دفتر ثبت شدهاند، نه قیمت قطعی معامله؛ ماههایی که فایل کافی نداشتهاند نیامدهاند. نوسان ماهبهماه طبیعی است، چون ترکیب فایلهای هر ماه فرق میکند؛ جهت کلی را از نمودار بخوانید نه از یک ماه. آخرین بهروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۵.
روند قیمت زمین در نجفآباد
میانه قیمت پیشنهادی هر متر زمین در نجفآباد از مرداد ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵ از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ۷۸٪ رشد در یک سال.
| ماه | میانه هر متر | تغییر نسبت به ماه قبل | تعداد فایل |
|---|---|---|---|
| مهر ۱۴۰۵ | ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | +۱۱٪ | ۲۶ |
| شهریور ۱۴۰۵ | ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | +۱۷٪ | ۵۵ |
| مرداد ۱۴۰۵ | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | +۳٪ | ۴۸ |
| تیر ۱۴۰۵ | ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | +۱۳٪ | ۶۷ |
| خرداد ۱۴۰۵ | ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | +۱۹٪ | ۴۷ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | −۳٪ | ۳۹ |
| فروردین ۱۴۰۵ | ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | −۲۷٪ | ۴۲ |
| اسفند ۱۴۰۴ | ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | +۴۷٪ | ۲۷ |
| بهمن ۱۴۰۴ | ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | −۲۲٪ | ۴۳ |
| دی ۱۴۰۴ | ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | +۴۰٪ | ۳۲ |
| آذر ۱۴۰۴ | ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | −۱٪ | ۶۵ |
| آبان ۱۴۰۴ | ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | −۱۵٪ | ۸۳ |
| مهر ۱۴۰۴ | ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | +۳۰٪ | ۹۰ |
| شهریور ۱۴۰۴ | ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | −۲٪ | ۶۱ |
| مرداد ۱۴۰۴ | ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | −۴٪ | ۷۷ |
| تیر ۱۴۰۴ | ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | −۱٪ | ۷۴ |
| خرداد ۱۴۰۴ | ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | −۱۴٪ | ۸۸ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | −۱٪ | ۱۵۷ |
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | +۴۴٪ | ۸۳ |
| اسفند ۱۴۰۳ | ۱۱ میلیون تومان | +۱۰٪ | ۲۷۵ |
| بهمن ۱۴۰۳ | ۱۰ میلیون تومان | −۷٪ | ۱۴۲ |
| دی ۱۴۰۳ | ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | +۵٪ | ۲۳۸ |
| آذر ۱۴۰۳ | ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | +۲٪ | ۷۹ |
| آبان ۱۴۰۳ | ۱۰ میلیون تومان | — | ۸۱ |
این عدد میانه قیمت پیشنهادی مالکان در فایلهایی است که در هر ماه در دفتر ثبت شدهاند، نه قیمت قطعی معامله؛ ماههایی که فایل کافی نداشتهاند نیامدهاند. نوسان ماهبهماه طبیعی است، چون ترکیب فایلهای هر ماه فرق میکند؛ جهت کلی را از نمودار بخوانید نه از یک ماه. آخرین بهروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۵.
روند قیمت باغ در نجفآباد
میانه قیمت پیشنهادی هر متر باغ در نجفآباد از شهریور ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۵ از ۵ میلیون تومان به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ۷٪ رشد در یک سال.
| ماه | میانه هر متر | تغییر نسبت به ماه قبل | تعداد فایل |
|---|---|---|---|
| مرداد ۱۴۰۵ | ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | +۴٪ | ۱۱ |
| تیر ۱۴۰۵ | ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | +۲۷٪ | ۹ |
| شهریور ۱۴۰۴ | ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | −۱۷٪ | ۸ |
| مرداد ۱۴۰۴ | ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | −۲٪ | ۱۹ |
| تیر ۱۴۰۴ | ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | −۱۱٪ | ۲۲ |
| خرداد ۱۴۰۴ | ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | +۴۸٪ | ۱۸ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | −۱۳٪ | ۱۷ |
| فروردین ۱۴۰۴ | ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | +۳۷٪ | ۱۴ |
| اسفند ۱۴۰۳ | ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | −۱۵٪ | ۲۰ |
| بهمن ۱۴۰۳ | ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | +۱۱٪ | ۴۳ |
| دی ۱۴۰۳ | ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | −۲۳٪ | ۳۹ |
| آذر ۱۴۰۳ | ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | −۱۶٪ | ۸ |
| آبان ۱۴۰۳ | ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | +۶٪ | ۱۶ |
| مهر ۱۴۰۳ | ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | +۳۵٪ | ۲۱ |
| شهریور ۱۴۰۳ | ۴ میلیون تومان | −۷٪ | ۱۵ |
| مرداد ۱۴۰۳ | ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | +۲۳٪ | ۱۷ |
| خرداد ۱۴۰۳ | ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | +۶٪ | ۸ |
| دی ۱۴۰۲ | ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | −۶٪ | ۱۱ |
| آذر ۱۴۰۲ | ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | −۸٪ | ۱۸ |
| آبان ۱۴۰۲ | ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | — | ۹ |
این عدد میانه قیمت پیشنهادی مالکان در فایلهایی است که در هر ماه در دفتر ثبت شدهاند، نه قیمت قطعی معامله؛ ماههایی که فایل کافی نداشتهاند نیامدهاند. نوسان ماهبهماه طبیعی است، چون ترکیب فایلهای هر ماه فرق میکند؛ جهت کلی را از نمودار بخوانید نه از یک ماه. آخرین بهروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۵.
روند قیمت مغازه و تجاری در نجفآباد
میانه قیمت پیشنهادی هر متر مغازه و تجاری در نجفآباد از اسفند ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۵ از ۷۷ میلیون تومان به ۱۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ۶۸٪ رشد در یک سال.
| ماه | میانه هر متر | تغییر نسبت به ماه قبل | تعداد فایل |
|---|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | +۲۴٪ | ۱۶ |
| مرداد ۱۴۰۵ | ۱۰۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | −۳۶٪ | ۱۶ |
| تیر ۱۴۰۵ | ۱۶۰ میلیون تومان | +۵۵٪ | ۱۳ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | +۳۸٪ | ۱۰ |
| بهمن ۱۴۰۴ | ۷۵ میلیون تومان | −۹٪ | ۹ |
| آذر ۱۴۰۴ | ۸۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | +۳۴٪ | ۸ |
| آبان ۱۴۰۴ | ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | −۳۵٪ | ۲۳ |
| مهر ۱۴۰۴ | ۹۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | −۱٪ | ۱۱ |
| شهریور ۱۴۰۴ | ۹۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | +۲۶٪ | ۱۰ |
| مرداد ۱۴۰۴ | ۷۵ میلیون تومان | −۱۹٪ | ۱۹ |
| تیر ۱۴۰۴ | ۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | +۷۲٪ | ۲۱ |
| خرداد ۱۴۰۴ | ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | −۳۴٪ | ۱۵ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | +۵٪ | ۲۸ |
| فروردین ۱۴۰۴ | ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | +۸٪ | ۲۶ |
| اسفند ۱۴۰۳ | ۷۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | +۲۰٪ | ۱۷ |
| بهمن ۱۴۰۳ | ۶۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | −۹٪ | ۲۳ |
| دی ۱۴۰۳ | ۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | +۳۲٪ | ۲۷ |
| آذر ۱۴۰۳ | ۵۰ میلیون تومان | −۱۲٪ | ۱۳ |
| آبان ۱۴۰۳ | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | +۱۸٪ | ۲۵ |
| مهر ۱۴۰۳ | ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | −۲۰٪ | ۱۷ |
| شهریور ۱۴۰۳ | ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | +۱٪ | ۱۳ |
| مرداد ۱۴۰۳ | ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | −۲۵٪ | ۱۵ |
| تیر ۱۴۰۳ | ۷۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | −۱۴٪ | ۱۹ |
| خرداد ۱۴۰۳ | ۹۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | — | ۹ |
این عدد میانه قیمت پیشنهادی مالکان در فایلهایی است که در هر ماه در دفتر ثبت شدهاند، نه قیمت قطعی معامله؛ ماههایی که فایل کافی نداشتهاند نیامدهاند. نوسان ماهبهماه طبیعی است، چون ترکیب فایلهای هر ماه فرق میکند؛ جهت کلی را از نمودار بخوانید نه از یک ماه. آخرین بهروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۵.
قیمت محلهبهمحله
شاخص بالا میانه کل شهر است و اختلاف محلهها را نشان نمیدهد. برای قیمت روز هر محله و فایلهای همان محله، از این صفحهها استفاده کنید:
خرید خانه در ویلاشهر خرید خانه در بلوار ایزدی خرید خانه در کمربندی جنوبی خرید خانه در بلوار فجر خرید خانه در جلال آباد خرید خانه در شریعتی غربی خرید خانه در منتظری شمالی خرید خانه در شهدای غربی خرید خانه در بلوار ولیعصر خرید خانه در شریعتی شرقی خرید خانه در صالح آباد خرید خانه در امیرآباد خرید خانه در بلوار جمهوری خرید خانه در سعیدفر خرید خانه در شیخ بهایی خرید خانه در دلگشا خرید خانه در معرفت خرید خانه در ویلاشهر آزادگان راهنمای قیمت همه محلهها
قیمت ملک خودتان را میخواهید؟
شاخص شهری برای فهمیدن جهت بازار خوب است، ولی قیمت یک ملک مشخص را تعیین نمیکند؛ عرض گذر، نوع سند، سال ساخت و موقعیت کوچه میتواند دو ملک همسایه را تا ۳۰ درصد از هم دور کند. برای ملک خودتان از کارشناسی رایگان استفاده کنید یا با ۰۹۱۳۳۳۱۹۷۴۸ تماس بگیرید.
این صفحه هر روز بهصورت خودکار از دادههای دفتر بازسازی میشود. آخرین بازسازی: ۱۰ آبان ۱۴۰۵.